AGV 30 – PANEL ÖZELLİKLERİ
Panel Boyutları | : 600X600X30MM |
Üst Yüzey | : PVC |
Alt Yüzey | : Galvanize Çelik |
Kenar Kaplama | : Sert PVC Kenar Bandı |
Panel Ağırlığı | : 8,8 Kg/ Panel |
Panel Özü | : Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha |
Çalışma Yükü | : 2,83 kN |
Maksimum Yük | : 8,5 kN |
Yangın Sınıfı | : Bfl-S1 |
Panel Yük Sehim Sınıfı | : 3C |
AGV 40 – PANEL ÖZELLİKLERİ
Panel Boyutları | : 600X600X40MM |
Üst Yüzey | : PVC |
Alt Yüzey | : Galvanize Çelik |
Kenar Kaplama | : Sert PVC Kenar Bandı |
Panel Ağırlığı | : 10,8 Kg/ Panel |
Panel Özü | : Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha |
Çalışma Yükü | : 4 kN |
Maksimum Yük | : 12 kN |
Yangın Sınıfı | : Bfl-S1 |
Panel Yük Sehim Sınıfı | : 6C |
AAV 30 – PANEL ÖZELLİKLERİ
Panel Boyutları | : 600X600X30MM |
Üst Yüzey | : PVC |
Alt Yüzey | : Alüminyum Folyo |
Kenar Kaplama | : Sert PVC Kenar Bandı |
Panel Ağırlığı | : 7,6 Kg/ Panel |
Panel Özü | : Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha |
Çalışma Yükü | : 2,06 kN |
Maksimum Yük | : 6,2 kN |
Yangın Sınıfı | : Bfl-S1 |
Panel Yük Sehim Sınıfı | : 2C |
AAV 40 – PANEL ÖZELLİKLERİ
Panel Boyutları | : 600x600x40MM |
Üst Yüzey | : PVC |
Alt Yüzey | : Alüminyum Folyo |
Kenar Kaplama | : Sert PVC Kenar Bandı |
Panel Ağırlığı | : 10 Kg/ Panel |
Panel Özü | : Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha |
Çalışma Yükü | : 3 kN |
Maksimum Yük | : 9 kN |
Yangın Sınıfı | : Bfl-S1 |
Panel Yük Sehim Sınıfı | : 4C |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.