ABEN – PANEL ÖZELLİKLERİ
Panel Tipi | ABEN 35-700 | ABEN 35-800 | ABEN 35-1000 | ABEN 35-1250 |
Panel Boyutları | 600x600x35 mm | 600x600x35 mm | 600x600x35 mm | 600x600x35 mm |
Üst Yüzey | 0,7 mm Epoksi Boyalı Çelik | 0,8 mm Epoksi Boyalı Çelik | 1,0 mm Epoksi Boyalı Çelik | 1,2 mm Epoksi Boyalı Çelik |
Alt Yüzey | 0,6 mm Epoksi Boyalı Çelik | 0,7 mm Epoksi Boyalı Çelik | 0,8 mm Epoksi Boyalı Çelik | 1,0 mm Epoksi Boyalı Çelik |
Kenar Kaplama | 0,6 mm Epoksi Boyalı Çelik | 0,7 mm Epoksi Boyalı Çelik | 0,8 mm Epoksi Boyalı Çelik | 1,0 mm Epoksi Boyalı Çelik |
Panel Ağırlığı | 13 Kg | 14 Kg | 15 Kg | 17 Kg |
Panel Özü | Hafifletilmiş Beton | Hafifletilmiş Beton | Hafifletilmiş Beton | Hafifletilmiş Beton |
Çalışma Yükü | 3,4 kN | 3,85 kN | 4,89 kN | 5,63 kN |
Maksimum Yük | 10,22 kN | 11,58 kN | 14,66 kN | 16,89 kN |
Yangın Sınıfı | A1 | A1 | A1 | A1 |
Panel Yük Sehim Sınıfı | 5A | 5A | 6A | 6A |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.